最近单号: 商品 七日成交 七日总额 七日均价 七日底价 七日顶价 最新价 最近交易
2019382 80455 详情 20 96钢 4.80钢 4.50钢 5.00钢 5钢 10小时前
2019381 501 详情 34 44.54钢 1.31钢 1.30钢 1.50钢 1.3钢 11小时前
2019380 685 详情 2 2.4钢 1.20钢 1.20钢 1.20钢 1.2钢 11小时前
2019379 33 详情 5 4470钢 894.00钢 180.00钢 3,500.00钢 3500钢 13小时前
2019378 2844 详情 6 6钢 1.00钢 1.00钢 1.00钢 1钢 13小时前
2019348 1835 详情 4 8钢 2.00钢 2.00钢 2.00钢 2钢 13小时前
2019343 82146 详情 84 163.8钢 1.95钢 1.00钢 2.00钢 2钢 15小时前
2019316 80995 详情 5 24钢 4.80钢 4.50钢 5.00钢 5钢 15小时前
2019314 80999 详情 5 25钢 5.00钢 5.00钢 5.00钢 5钢 15小时前
2019312 2296 详情 9 13.5钢 1.50钢 1.50钢 1.50钢 1.5钢 15小时前
2019308 2494 详情 10 15钢 1.50钢 1.50钢 1.50钢 1.5钢 15小时前
2019300 81041 详情 3 125.01钢 41.67钢 40.00钢 45.00钢 45钢 15小时前
2019299 81031 详情 3 125.01钢 41.67钢 40.00钢 45.00钢 45钢 15小时前
2019298 82147 详情 86 163.4钢 1.90钢 0.50钢 2.00钢 2钢 15小时前
2019288 2599 详情 1 1.5钢 1.50钢 1.50钢 1.50钢 1.5钢 15小时前
2019287 80465 详情 3 15钢 5.00钢 5.00钢 5.00钢 5钢 16小时前
2019286 236 详情 84 9.24钢 0.11钢 0.10钢 0.25钢 0.1钢 16小时前
2019285 86306 详情 4 12钢 3.00钢 3.00钢 3.00钢 3钢 16小时前
2019284 87701 详情 4 8钢 2.00钢 2.00钢 2.00钢 2钢 16小时前
2019283 87348 详情 4 4钢 1.00钢 1.00钢 1.00钢 1钢 16小时前

特别提醒
注册账号时请使用【QQ邮箱】进行注册 否则将无法登录游戏 新玩家请加官方群726731484 进群暗号:会认真查看群公告和群文件
我知道了